Положение & список заявившихся
Турнир: Открытый Юнош. Турнир г.Наманган, Неделя: 24 Jan 2022
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | Бобурхон | Баходиров | FA | - |
2 | Саидбек | Мухаммадов | FA | - |
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | Саидамир | Икрамов | TA | - |
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | Бехруз | Сирожиддинов | FA | - |
2 | Жохонгир | Акрамов | FA | - |
3 | Акбар | Набижонов | NG | - |
4 | Аъзамбой | Авазов | NG | - |
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | Саидамир | Икрамов | TA | - |
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | Злата | НИЗАМИЕВА | TA | - |
2 | Наргиза | Собитова | NG | - |
3 | Фарзона | Жамоллидинова | FA | - |
4 | Мумтозбегим | Акрамова | FA | - |
5 | Йасмина | Саидалиева | FA | - |
6 | Самира | Камалова | SA | - |
7 | Гулсанамхон | Зулфикорова | FA | - |
8 | Хумора | Турсунова | FA | - |
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
!! Записи не найдены !! |
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | Злата | НИЗАМИЕВА | TA | - |
2 | Наргиза | Собитова | NG | - |
3 | Садокат | Валижанова | NG | - |
4 | Афсона | Давлатова | FA | - |
5 | Фарзона | Жамоллидинова | FA | - |
6 | Мумтозбегим | Акрамова | FA | - |
7 | Йасмина | Саидалиева | FA | - |
8 | Самира | Камалова | SA | - |
9 | Хумора | Турсунова | FA | - |
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
!! Записи не найдены !! |
Информация о турнире :
- Название турнира :
- Открытый Юнош. Турнир г.Наманган
- Категория турнира :
- Grade 2
- Регион :
- Namangan
- Район :
- Namangan
- Количество кортов :
- 4
- Сыгранные турниры :
- BS 12, BS 14, GS 12, GS 14,
- Открытые/Закрытые :
- Indoors
- Draw Type :
- Elimination
- Начало турнира :
- 24-01-2022
- Конец турнира :
- 29-01-2022
- Начало подачи заявок :
- 01-01-2022
- Последний день подачи заявок :
- 21-01-2022
- Последний день отзаявок :
- 22-01-2022
- Последний день отзаявок :
- 23-01-2022
- Вступительный Взнос :
- 0
Организаторы турнира :
- Организаторы турнира :
- Г. Наманган
- Директор турнира :
- Сулейманов Артур Рафикович
- Номер телефона директора турнира :
- +998972535052
- Электронная почта директора турнира :
- Главный судья турнира :
- Разряд гл. судьи :
- Номер телефона гл.судьи :
- Электронная почта гл. судьи :
Информация о месте провидения :
- Место провидения :
- Т.к. Дустлик
- Контактное лицо :
- Сулейманов Артур Рафикович
- Адрес электронной почты :
Additional Information:
!! No Entry Found !!
!! No Entry Found !!
!! No Entry Found !!
There is no Order of Play available for this tournament on this date.
There is no Order of Play available for this tournament on this date.
There is no Order of Play available for this tournament on this date.
There is no Order of Play available for this tournament on this date.
There is no Order of Play available for this tournament on this date.
There is no Order of Play available for this tournament on this date.