Положение & список заявившихся
Турнир: Открытый юнош турнир г.Наманган, Неделя: 21 Feb 2022
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | Сардор | Исломов | FA | - |
2 | Камрон | Одилов | FA | - |
3 | Аъзамбой | Авазов | NG | - |
4 | Азамжон | Зиятов | NG | - |
5 | Бехрузбек | Юнусбоев | NG | - |
6 | Ильесбек | Шарипов | NG | - |
7 | Фотихбек | Зайниддинов | NG | - |
8 | Камрон | Абдулхаев | NG | - |
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
!! Записи не найдены !! |
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | Бехруз | Сирожиддинов | FA | - |
2 | Жохонгир | Акрамов | FA | - |
3 | Бобур | Каюмов | TA | - |
4 | Акбар | Набижонов | NG | - |
5 | Муталли | Рустамжонов | NG | - |
6 | Ильесбек | Шарипов | NG | - |
7 | Азамжон | Зиятов | NG | - |
8 | Ислом | Ядгаров | TA | - |
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
!! Записи не найдены !! |
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | Махина | Муйдинжанова | NG | - |
2 | Камрон | Абдулхаев | NG | - |
3 | Шахбоз | Абдусатторов | FA | - |
4 | Файзило | Тулкунжонов | NG | - |
5 | Жавохирмирзо | Файзуллаев | NG | - |
6 | Бахтер | Мамасидиков | NG | - |
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
!! Записи не найдены !! |
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | Злата | НИЗАМИЕВА | TA | - |
2 | Мумтозбегим | Акрамова | FA | - |
3 | Фарзона | Жамоллидинова | FA | - |
4 | Йасмина | Саидалиева | FA | - |
5 | Хумора | Турсунова | FA | - |
6 | Мария | Кимьягарова | TA | - |
7 | Наргиза | Собитова | NG | - |
8 | Малика | Пулатова | TA | - |
9 | Гулсанамхон | Зулфикорова | FA | - |
10 | Диера | Юсупова | TA | - |
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
!! Записи не найдены !! |
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | Фарзона | Жамоллидинова | FA | - |
2 | Йасмина | Саидалиева | FA | - |
3 | Хумора | Турсунова | FA | - |
4 | Мумтозбегим | Акрамова | FA | - |
5 | Злата | НИЗАМИЕВА | TA | - |
6 | Наргиза | Собитова | NG | - |
7 | Малика | Пулатова | TA | - |
8 | Махина | Муйдинжанова | NG | - |
9 | Мария | Кимьягарова | TA | - |
10 | Диера | Юсупова | TA | - |
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
!! Записи не найдены !! |
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
!! Записи не найдены !! |
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
!! Записи не найдены !! |
Информация о турнире :
- Название турнира :
- Открытый юнош турнир г.Наманган
- Категория турнира :
- Grade 2
- Регион :
- Namangan
- Район :
- Namangan
- Количество кортов :
- 6
- Сыгранные турниры :
- BS 12, BS 14, MS, WS, GS 12, GS 14,
- Открытые/Закрытые :
- Indoors & Outdoors
- Draw Type :
- Elimination
- Начало турнира :
- 21-02-2022
- Конец турнира :
- 26-02-2022
- Начало подачи заявок :
- 01-01-2022
- Последний день подачи заявок :
- 16-02-2022
- Последний день отзаявок :
- 17-02-2022
- Последний день отзаявок :
- 18-02-2022
- Вступительный Взнос :
- 0
Организаторы турнира :
- Организаторы турнира :
- Г. Наманган
- Директор турнира :
- Сулейманов Артур Рафикович
- Номер телефона директора турнира :
- +998972535052
- Электронная почта директора турнира :
- Главный судья турнира :
- Разряд гл. судьи :
- Номер телефона гл.судьи :
- Электронная почта гл. судьи :
Информация о месте провидения :
- Место провидения :
- Т.к. Дустлик
- Контактное лицо :
- Сулейманов Артур Рафикович
- Адрес электронной почты :
Additional Information:
!! No Entry Found !!
!! No Entry Found !!
!! No Entry Found !!
There is no Order of Play available for this tournament on this date.
There is no Order of Play available for this tournament on this date.
There is no Order of Play available for this tournament on this date.
There is no Order of Play available for this tournament on this date.
There is no Order of Play available for this tournament on this date.
There is no Order of Play available for this tournament on this date.
Boys Under 12
League of Group A
SNo | Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ISLOMOV Sardor | 1 Vs 2 | 1 Vs 3 | 1 Vs 4 | |
2 | SHARIPOV Ilyosbek | 2 Vs 1 | 2 Vs 3 | 2 Vs 4 | |
3 | ZIYATOV Azamjon | 3 Vs 1 | 3 Vs 2 | 3 Vs 4 | |
4 | ABDULHAEV Kamronbek | 4 Vs 1 | 4 Vs 2 | 4 Vs 3 |
SNo | Standings | Pl. | Pts | Sets | Games | G % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISLOMOV Sardor | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
2 | SHARIPOV Ilyosbek | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
3 | ZIYATOV Azamjon | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
4 | ABDULHAEV Kamronbek | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
League of Group B
SNo | Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | YUNUSBOYEV Bexruzbek | 1 Vs 2 | 1 Vs 3 | 1 Vs 4 | |
2 | ODILOV Kamron | 2 Vs 1 | 2 Vs 3 | 2 Vs 4 | |
3 | AVAZOV Azamboy | 3 Vs 1 | 3 Vs 2 | 3 Vs 4 | |
4 | ZAYNIDDINOV F | 4 Vs 1 | 4 Vs 2 | 4 Vs 3 |
SNo | Standings | Pl. | Pts | Sets | Games | G % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YUNUSBOYEV Bexruzbek | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
2 | ODILOV Kamron | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
3 | AVAZOV Azamboy | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
4 | ZAYNIDDINOV F | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Boys Under 14
League of Group A
SNo | Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | RUSTAMJONOV M | 1 Vs 2 | 1 Vs 3 | 1 Vs 4 | |
2 | KAYUMOV Bobur | 2 Vs 1 | 2 Vs 3 | 2 Vs 4 | |
3 | ZIYATOV Azamjon | 3 Vs 1 | 3 Vs 2 | 3 Vs 4 | |
4 | NABIJONOV Akbar | 4 Vs 1 | 4 Vs 2 | 4 Vs 3 |
SNo | Standings | Pl. | Pts | Sets | Games | G % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUSTAMJONOV M | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
2 | KAYUMOV Bobur | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
3 | ZIYATOV Azamjon | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
4 | NABIJONOV Akbar | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
League of Group B
SNo | Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SIROJIDDINOV B | 2-6, 4-6 | 6-0, 6-2 | 6-1, 6-0 | |
2 | SHARIPOV Ilyosbek | 6-2, 6-4 | 6-0, 6-1 | 6-0, 6-0 | |
3 | AKRAMOV Johongir | 0-6, 2-6 | 0-6, 1-6 | 6-0, 6-0 | |
4 | YADGAROV Islom | 1-6, 0-6 | 0-6, 0-6 | 0-6, 0-6 |
SNo | Standings | Pl. | Pts | Sets | Games | G % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHARIPOV Ilyosbek | 3 | 6 | 6-0 | 36-7 | 83.72 |
2 | SIROJIDDINOV B | 3 | 4 | 4-2 | 30-15 | 66.67 |
3 | AKRAMOV Johongir | 3 | 2 | 2-4 | 15-24 | 38.46 |
4 | YADGAROV Islom | 3 | 0 | 0-6 | 1-36 | 2.7 |
Girls Under 12
League of Group A
SNo | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PULATOVA Malika | 1 Vs 2 | 1 Vs 3 | 1 Vs 4 | 1 Vs 5 | |
2 | TURSUNOVA Xumora | 2 Vs 1 | 2 Vs 3 | 2 Vs 4 | 2 Vs 5 | |
3 | JAMOLLIDINOVA F | 3 Vs 1 | 3 Vs 2 | 3 Vs 4 | 3 Vs 5 | |
4 | KIMYAGAROVA M | 4 Vs 1 | 4 Vs 2 | 4 Vs 3 | 4 Vs 5 | |
5 | ZULFIQOROVA G | 5 Vs 1 | 5 Vs 2 | 5 Vs 3 | 5 Vs 4 |
SNo | Standings | Pl. | Pts | Sets | Games | G % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PULATOVA Malika | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
2 | TURSUNOVA Xumora | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
3 | JAMOLLIDINOVA F | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
4 | KIMYAGAROVA M | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
5 | ZULFIQOROVA G | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
League of Group B
SNo | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAIDALIYEVA Y | 1-6, 1-6 | 6-4, 2-6, 4-6 | 0-6, 0-6 | 6-0, 6-0 | |
2 | SOBITOVA Nargiza | 6-1, 6-1 | 6-0, 6-0 | 6-0, 6-3 | 6-0, 6-1 | |
3 | AKRAMOVA M | 4-6, 6-2, 6-4 | 0-6, 0-6 | 6-2, 6-2 | 6-3, 6-2 | |
4 | NIZAMIYEVA Zlata | 6-0, 6-0 | 0-6, 3-6 | 2-6, 2-6 | 6-0, 6-0 | |
5 | YUSUPOVA Diyora | 0-6, 0-6 | 0-6, 1-6 | 3-6, 2-6 | 0-6, 0-6 |
SNo | Standings | Pl. | Pts | Sets | Games | G % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOBITOVA Nargiza | 4 | 8 | 8-0 | 48-6 | 88.89 |
2 | AKRAMOVA M | 4 | 6 | 6-3 | 40-33 | 54.79 |
3 | NIZAMIYEVA Zlata | 4 | 4 | 4-4 | 31-24 | 56.36 |
4 | SAIDALIYEVA Y | 4 | 2 | 3-6 | 26-40 | 39.39 |
5 | YUSUPOVA Diyora | 4 | 0 | 0-8 | 6-48 | 11.11 |
Girls Under 14
League of Group A
SNo | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PULATOVA Malika | 0-6, 0-6 | 0-6, 0-6 | 0-6, 0-6 | 0-6, 0-6 | |
2 | SOBITOVA Nargiza | 6-0, 6-0 | 6-2, 7-5 | 6-2, 6-2 | 6-2, 6-1 | |
3 | AKRAMOVA M | 6-0, 6-0 | 2-6, 5-7 | 1-6, 2-6 | 6-2, 6-1 | |
4 | NIZAMIYEVA Zlata | 6-0, 6-0 | 2-6, 2-6 | 6-1, 6-2 | 6-0, 6-0 | |
5 | MUYDINJANOVA M | 6-0, 6-0 | 2-6, 1-6 | 2-6, 1-6 | 0-6, 0-6 |
SNo | Standings | Pl. | Pts | Sets | Games | G % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOBITOVA Nargiza | 4 | 8 | 8-0 | 49-14 | 77.78 |
2 | NIZAMIYEVA Zlata | 4 | 6 | 6-2 | 40-15 | 72.73 |
3 | AKRAMOVA M | 4 | 4 | 4-4 | 34-28 | 54.84 |
4 | MUYDINJANOVA M | 4 | 2 | 2-6 | 18-36 | 33.33 |
5 | PULATOVA Malika | 4 | 0 | 0-8 | 0-48 | 0 |
League of Group B
SNo | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAMOLLIDINOVA F | 1 Vs 2 | 1 Vs 3 | 1 Vs 4 | 1 Vs 5 | |
2 | SAIDALIYEVA Y | 2 Vs 1 | 2 Vs 3 | 2 Vs 4 | 2 Vs 5 | |
3 | TURSUNOVA Xumora | 3 Vs 1 | 3 Vs 2 | 3 Vs 4 | 3 Vs 5 | |
4 | KIMYAGAROVA M | 4 Vs 1 | 4 Vs 2 | 4 Vs 3 | 4 Vs 5 | |
5 | YUSUPOVA Diyora | 5 Vs 1 | 5 Vs 2 | 5 Vs 3 | 5 Vs 4 |
SNo | Standings | Pl. | Pts | Sets | Games | G % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAMOLLIDINOVA F | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
2 | SAIDALIYEVA Y | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
3 | TURSUNOVA Xumora | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
4 | KIMYAGAROVA M | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
5 | YUSUPOVA Diyora | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Boys Mens
League of Group A
SNo | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAMASIDIQOV B | 2-6, 5-7 | 6-0, 6-0 | 6-4, 6-3 | 6-0, 6-0 | |
2 | TOLQUNJONOV F | 6-2, 7-5 | 6-2, 6-0 | 6-3, 6-3 | 6-0, 6-0 | |
3 | ABDUSATTOROV S | 0-6, 0-6 | 2-6, 0-6 | 2-6, 6-3, 4-10 | 6-0, 6-0 | |
4 | FAYZULLAYEV J | 4-6, 3-6 | 3-6, 3-6 | 6-2, 3-6, 10-4 | 6-0, 6-0 | |
5 | ABDULHAEV Kamronbek | 0-6, 0-6 | 0-6, 0-6 | 0-6, 0-6 | 0-6, 0-6 |
SNo | Standings | Pl. | Pts | Sets | Games | G % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOLQUNJONOV F | 4 | 8 | 8-0 | 49-15 | 76.56 |
2 | MAMASIDIQOV B | 4 | 6 | 6-2 | 43-20 | 68.25 |
3 | FAYZULLAYEV J | 4 | 4 | 4-5 | 35-32 | 52.24 |
4 | ABDUSATTOROV S | 4 | 2 | 3-6 | 22-34 | 39.29 |
5 | ABDULHAEV Kamronbek | 4 | 0 | 0-8 | 0-48 | 0 |