Положение & список заявившихся
Турнир: Турнир г.Фергана на призы Хокима, Неделя: 14 Mar 2022
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | Бобурхон | Баходиров | FA | - |
2 | Саидбек | Мухаммадов | FA | - |
3 | Сардор | Исломов | FA | - |
4 | Камрон | Одилов | FA | - |
5 | Холид | Акбаралиев | AN | - |
6 | Ахмадиллох | Мухаммадиброхимов | AN | - |
7 | Хамдам | Усмонходжаев | FA | - |
8 | Мухаммадамин | Жураев | FA | - |
9 | Шахзодбек | Ибрагимов | FA | - |
10 | Азизбек | Тохтасинов | FA | - |
11 | Нодрбек | Абдухамитов | FA | - |
12 | Даврон | Мухторов | FA | - |
13 | Фозилхон | Мансуров | FA | - |
14 | Муроджон | Рахмиддинов | FA | - |
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | Сарвар | Атабаев | TA | - |
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | Бехруз | Сирожиддинов | FA | - |
2 | Жохонгир | Акрамов | FA | - |
3 | Жовохир | Сафаров | FA | - |
4 | Нурислом | Салохиддинов | AN | - |
5 | Абубакир | Солижонов | FA | - |
6 | Хамдам | Усмонходжаев | FA | - |
7 | Камрон | Мухторов | FA | - |
8 | Сардор | Исломов | FA | - |
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
!! Записи не найдены !! |
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | Шахбоз | Абдусатторов | FA | - |
2 | Шахриёр | Амриллоев | BU | - |
3 | Абубакир | Солижонов | FA | - |
4 | Жовохир | Сафаров | FA | - |
5 | Бехруз | Сирожиддинов | FA | - |
6 | Жохонгир | Акрамов | FA | - |
7 | Халет | Мезенцев | FA | - |
8 | Нурислом | Салохиддинов | AN | - |
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
!! Записи не найдены !! |
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | Фарзона | Жамоллидинова | FA | - |
2 | Йасмина | Саидалиева | FA | - |
3 | Хумора | Турсунова | FA | - |
4 | Мумтозбегим | Акрамова | FA | - |
5 | Наргиза | Собитова | NG | - |
6 | Гулжамол | Мидишева | AN | - |
7 | Гулсанамхон | Зулфикорова | FA | - |
8 | Муниба | Каюмжонова | FA | - |
9 | Нозилабегим | Кузиева | FA | - |
10 | Шахрузабегим | Худокулова | FA | - |
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | Злата | НИЗАМИЕВА | TA | - |
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | Фарзона | Жамоллидинова | FA | - |
2 | Йасмина | Саидалиева | FA | - |
3 | Хумора | Турсунова | FA | - |
4 | Мумтозбегим | Акрамова | FA | - |
5 | Наргиза | Собитова | NG | - |
6 | Шахриноз | Мухаммедова | AN | - |
7 | Милана | Кириенко | AN | - |
8 | Шохруза | Нуруллаева | AN | - |
9 | Афсона | Давлатова | FA | - |
10 | Зулайхо | Исмоналийева | FA | - |
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
!! Записи не найдены !! |
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
!! Записи не найдены !! |
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
!! Записи не найдены !! |
Информация о турнире :
- Название турнира :
- Турнир г.Фергана на призы Хокима
- Категория турнира :
- Grade 2
- Регион :
- Fergana
- Район :
- Fergana
- Количество кортов :
- 10
- Сыгранные турниры :
- BS 12, BS 14, BS 16, GS 12, GS 14, GS 16,
- Открытые/Закрытые :
- Outdoors
- Draw Type :
- Elimination
- Начало турнира :
- 14-03-2022
- Конец турнира :
- 19-03-2022
- Начало подачи заявок :
- 01-02-2022
- Последний день подачи заявок :
- 12-03-2022
- Последний день отзаявок :
- 13-03-2022
- Последний день отзаявок :
- 13-03-2022
- Вступительный Взнос :
- 0
Организаторы турнира :
- Организаторы турнира :
- Федерация Ферганской Области
- Директор турнира :
- Саидходжаев Санжар
- Номер телефона директора турнира :
- +998905364592
- Электронная почта директора турнира :
- Главный судья турнира :
- Будет объявлено
- Разряд гл. судьи :
- Номер телефона гл.судьи :
- Электронная почта гл. судьи :
Информация о месте провидения :
- Место провидения :
- Т.К. Истиклол
- Контактное лицо :
- Саидходжаев Санжар
- Адрес электронной почты :
Additional Information:
!! No Entry Found !!
!! No Entry Found !!
!! No Entry Found !!
There is no Order of Play available for this tournament on this date.
Boys Under 14
League of Group A
SNo | Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ISLOMOV Sardor | 2-6, 2-6 | 1 Vs 3 | 1 Vs 4 | |
2 | SIROJIDDINOV B | 6-2, 6-2 | 2 Vs 3 | 2 Vs 4 | |
3 | MUXTOROV Kamron | 3 Vs 1 | 3 Vs 2 | 3 Vs 4 | |
4 | SALOHIDDINOV N | 4 Vs 1 | 4 Vs 2 | 4 Vs 3 |
SNo | Standings | Pl. | Pts | Sets | Games | G % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIROJIDDINOV B | 3 | 2 | 6-0 | 36-6 | 85.71 |
2 | ISLOMOV Sardor | 3 | 2 | 4-2 | 29-23 | 55.77 |
3 | MUXTOROV Kamron | 3 | 0 | 2-5 | 22-31 | 41.51 |
4 | SALOHIDDINOV N | 3 | 0 | 1-6 | 12-39 | 23.53 |
League of Group B
SNo | Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SOLIJONOV Abubakir | 6-2, 0-6, 6-2 | 1 Vs 3 | 1 Vs 4 | |
2 | AKRAMOV Johongir | 2-6, 6-0, 2-6 | 2 Vs 3 | 2 Vs 4 | |
3 | SAFAROV Jovohir | 3 Vs 1 | 3 Vs 2 | 3 Vs 4 | |
4 | USMONXODJAEV X | 4 Vs 1 | 4 Vs 2 | 4 Vs 3 |
SNo | Standings | Pl. | Pts | Sets | Games | G % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOLIJONOV Abubakir | 3 | 2 | 6-1 | 36-14 | 72 |
2 | AKRAMOV Johongir | 3 | 4 | 5-2 | 34-15 | 69.39 |
3 | USMONXODJAEV X | 3 | 0 | 2-4 | 18-29 | 38.3 |
4 | SAFAROV Jovohir | 3 | 0 | 0-6 | 6-36 | 14.29 |
Boys Under 16
League of Group A
SNo | Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | AMRILLOEV Shaxriyor | 6-1, 6-1 | 6-1, 6-1 | 6-0, 6-0 | |
2 | SIROJIDDINOV B | 1-6, 1-6 | 1-6, 2-6 | 6-0, 6-0 | |
3 | SOLIJONOV Abubakir | 1-6, 1-6 | 6-1, 6-2 | 6-0, 6-0 | |
4 | SAFAROV Jovohir | 0-6, 0-6 | 0-6, 0-6 | 0-6, 0-6 |
SNo | Standings | Pl. | Pts | Sets | Games | G % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMRILLOEV Shaxriyor | 3 | 2 | 6-0 | 36-4 | 90 |
2 | SOLIJONOV Abubakir | 3 | 2 | 4-2 | 26-15 | 63.41 |
3 | SIROJIDDINOV B | 3 | 0 | 2-4 | 17-24 | 41.46 |
4 | SAFAROV Jovohir | 3 | 0 | 0-6 | 0-36 | 0 |
League of Group B
SNo | Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MEZENTSEV Khalet | 6-0, 6-2 | 6-0, 6-2 | 6-0, 6-1 | |
2 | ABDUSATTOROV S | 0-6, 2-6 | 6-7(5), 6-1, 6-1 | 6-0, 6-0 | |
3 | AKRAMOV Johongir | 0-6, 2-6 | 7-6(5), 1-6, 1-6 | 3 Vs 4 | |
4 | SALOHIDDINOV N | 0-6, 1-6 | 0-6, 0-6 | 4 Vs 3 |
SNo | Standings | Pl. | Pts | Sets | Games | G % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEZENTSEV Khalet | 3 | 2 | 6-0 | 36-5 | 87.8 |
2 | ABDUSATTOROV S | 3 | 2 | 4-3 | 32-21 | 60.38 |
3 | AKRAMOV Johongir | 2 | 0 | 1-4 | 11-30 | 26.83 |
4 | SALOHIDDINOV N | 2 | 0 | 0-4 | 1-24 | 4 |
Girls Under 12
League of Group A
SNo | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOBITOVA Nargiza | 6-1, 6-0 | 6-2, 6-0 | 6-0, 6-0 | 6-0, 6-0 | |
2 | TURSUNOVA Xumora | 1-6, 0-6 | 5-7, 1-6 | 6-0, 6-0 | 6-0, 6-0 | |
3 | AKRAMOVA M | 2-6, 0-6 | 7-5, 6-1 | 6-0, 6-0 | 6-0, 6-0 | |
4 | QAYUMJONOVA M | 0-6, 0-6 | 0-6, 0-6 | 0-6, 0-6 | 0-6, 2-6 | |
5 | ZULFIQOROVA G | 0-6, 0-6 | 0-6, 0-6 | 0-6, 0-6 | 6-0, 6-2 |
SNo | Standings | Pl. | Pts | Sets | Games | G % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOBITOVA Nargiza | 4 | 0 | 8-0 | 48-3 | 94.12 |
2 | AKRAMOVA M | 4 | 2 | 6-2 | 39-18 | 68.42 |
3 | TURSUNOVA Xumora | 4 | 2 | 4-4 | 31-25 | 55.36 |
4 | ZULFIQOROVA G | 4 | 0 | 2-6 | 12-38 | 24 |
5 | QAYUMJONOVA M | 4 | 0 | 0-8 | 2-48 | 4 |
League of Group B
SNo | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAIDALIYEVA Y | 6-3, 2-6, 6-1 | 6-2, 6-0 | 6-0, 6-0 | 6-0, 6-0 | |
2 | JAMOLLIDINOVA F | 3-6, 6-2, 1-6 | 6-3, 6-2 | 6-0, 6-0 | 6-0, 6-0 | |
3 | MIDISHEVA Guljamol | 2-6, 0-6 | 3-6, 2-6 | 6-0, 6-0 | 6-0, 6-1 | |
4 | KUZIYEVA N | 0-6, 0-6 | 0-6, 0-6 | 0-6, 0-6 | 0-6, 0-6 | |
5 | XUDOKULOVA S | 0-6, 0-6 | 0-6, 0-6 | 0-6, 1-6 | 6-0, 6-0 |
SNo | Standings | Pl. | Pts | Sets | Games | G % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAIDALIYEVA Y | 4 | 0 | 8-1 | 50-12 | 80.65 |
2 | JAMOLLIDINOVA F | 4 | 2 | 7-2 | 46-19 | 70.77 |
3 | MIDISHEVA Guljamol | 4 | 2 | 4-4 | 31-25 | 55.36 |
4 | XUDOKULOVA S | 4 | 0 | 2-6 | 13-36 | 26.53 |
5 | KUZIYEVA N | 4 | 0 | 0-8 | 0-48 | 0 |
Girls Under 14
League of Group A
SNo | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMEDOVA S | 6-1, 6-4 | 6-0, 6-0 | 6-1, 6-0 | 6-0, 6-0 | |
2 | KIRIYENKO Milana | 1-6, 4-6 | 6-2, 6-4 | 6-0, 6-0 | 6-2, 6-1 | |
3 | SAIDALIYEVA Y | 0-6, 0-6 | 2-6, 4-6 | 6-2, 6-1 | 7-6(3), 1-6, 6-1 | |
4 | TURSUNOVA Xumora | 1-6, 0-6 | 0-6, 0-6 | 2-6, 1-6 | 1-6, 3-6 | |
5 | DAVLATOVA Afsona | 0-6, 0-6 | 2-6, 1-6 | 6-7(3), 6-1, 1-6 | 6-1, 6-3 |
SNo | Standings | Pl. | Pts | Sets | Games | G % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMEDOVA S | 4 | 0 | 8-0 | 48-6 | 88.89 |
2 | KIRIYENKO Milana | 4 | 2 | 6-2 | 41-21 | 66.13 |
3 | SAIDALIYEVA Y | 4 | 2 | 4-5 | 32-40 | 44.44 |
4 | DAVLATOVA Afsona | 4 | 0 | 3-6 | 28-42 | 40 |
5 | TURSUNOVA Xumora | 4 | 0 | 0-8 | 8-48 | 14.29 |
League of Group B
SNo | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NURULLAYEVA S | 6-1, 6-2 | 6-0, 6-0 | 6-4, 6-0 | 3-6, 6-0, 6-1 | |
2 | SOBITOVA Nargiza | 1-6, 2-6 | 6-2, 6-0 | 6-2, 6-0 | 6-2, 6-1 | |
3 | JAMOLLIDINOVA F | 0-6, 0-6 | 2-6, 0-6 | 1-6, 1-6 | 1-6, 0-6 | |
4 | AKRAMOVA M | 4-6, 0-6 | 2-6, 0-6 | 6-1, 6-1 | 6-4, 6-2 | |
5 | ISMONALIYEVA Z | 6-3, 0-6, 1-6 | 2-6, 1-6 | 6-1, 6-0 | 4-6, 2-6 |
SNo | Standings | Pl. | Pts | Sets | Games | G % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NURULLAYEVA S | 4 | 0 | 8-1 | 51-14 | 78.46 |
2 | SOBITOVA Nargiza | 4 | 2 | 6-2 | 39-19 | 67.24 |
3 | AKRAMOVA M | 4 | 2 | 4-4 | 30-32 | 48.39 |
4 | ISMONALIYEVA Z | 4 | 0 | 3-6 | 28-40 | 41.18 |
5 | JAMOLLIDINOVA F | 4 | 0 | 0-8 | 5-48 | 9.43 |