Положение & список заявившихся
Турнир: Турнир г. Джизах (Ко Дню Защиты Детей), Неделя: 30 May 2022
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | Далат | Мавлуддинов | JI | 10 |
2 | Абдулазиз | Ахатов | BU | 13 |
3 | Шохрух | Ашуров | JI | 74 |
4 | Бехруз | Ергашев | SU | 102 |
5 | Ергашев | Азизбек | NW | UnR |
6 | Акобир | Самиев | NW | UnR |
7 | Тулкинов | Бобурмирзо | NW | UnR |
8 | Иброхим | Норбойев | SU | UnR |
9 | Ислом | Каримов | SU | UnR |
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
!! Записи не найдены !! |
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | Жавохир | Холкудратов | JI | 18 |
2 | Амир | Нажмиддинов | BU | 29 |
3 | Асилбек | Бакаев | BU | 34 |
4 | Шохжахон | Хаитмуродов | SU | 37 |
5 | Ислом | Аширкулов | JI | 43 |
6 | Далат | Мавлуддинов | JI | 74 |
7 | Асет | Акбаралийев | JI | 77 |
8 | Амир | Алиев | BU | 80 |
9 | Абдулазиз | Ахатов | BU | 83 |
10 | Бахриддин | Бакаев | BU | 101 |
11 | Сарварбек | Тураев | SU | 134 |
12 | Жавохир | Буронов | SU | UnR |
13 | Алишер | Камолов | SU | UnR |
14 | Фаттохбек | Фарходов | JI | UnR |
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
!! Записи не найдены !! |
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | Умиджон | Мамашарифов | SU | 4 |
2 | Дадажон | Бурхонов | JI | 5 |
3 | Шахриёр | Амриллоев | BU | 6 |
4 | Самандар | Бахтёров | JI | 7 |
5 | Жавохир | Холкудратов | JI | 19 |
6 | Дилмурод | Чориев | SU | 44 |
7 | Ислом | Аширкулов | JI | 44 |
8 | Шохжахон | Хаитмуродов | SU | 58 |
9 | Давлат | Нормуродов | SU | 58 |
10 | Асет | Акбаралийев | JI | 85 |
11 | Далат | Мавлуддинов | JI | 99 |
12 | Амир | Нажмиддинов | BU | UnR |
13 | Бахриддин | Бакаев | BU | UnR |
14 | Сарварбек | Тураев | SU | UnR |
15 | Бехруз | Ергашев | SU | UnR |
16 | Тимур | Исаев | SU | UnR |
17 | Асилбек | Бакаев | BU | UnR |
18 | Алишер | Камолов | SU | UnR |
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
!! Записи не найдены !! |
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | Зарифабегим | Раджабова | BU | 13 |
2 | Рахмонкулова | Элноза | JI | 42 |
3 | Динара | Абдурасулова | JI | 50 |
4 | Мафтуна | Достонова | JI | 52 |
5 | Нозима | Шакарова | NW | UnR |
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
!! Записи не найдены !! |
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | Зарифабегим | Раджабова | BU | 25 |
2 | Лазиза | Юнусова | JI | 63 |
3 | Бехруза | Дехконова | BU | 69 |
4 | Рахмонкулова | Элноза | JI | 81 |
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
!! Записи не найдены !! |
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | Дурдона | Исломова | JI | 25 |
2 | Дилафруз | Анварова | JI | 38 |
3 | Милана | Бакаева | BU | 43 |
4 | Малика | Уралова | JI | 48 |
5 | Бехруза | Дехконова | BU | UnR |
6 | Фериде | Селимова | JI | UnR |
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
!! Записи не найдены !! |
Информация о турнире :
- Название турнира :
- Турнир г. Джизах (Ко Дню Защиты Детей)
- Категория турнира :
- Grade 2
- Регион :
- Jizzakh
- Район :
- Jizzakh
- Количество кортов :
- 6
- Сыгранные турниры :
- BS 12, BS 14, BS 16, GS 12, GS 14, GS 16,
- Открытые/Закрытые :
- Outdoors
- Draw Type :
- Elimination
- Начало турнира :
- 30-05-2022
- Конец турнира :
- 04-06-2022
- Начало подачи заявок :
- 01-04-2022
- Последний день подачи заявок :
- 23-05-2022
- Последний день отзаявок :
- 24-05-2022
- Последний день отзаявок :
- 25-05-2022
- Вступительный Взнос :
- 0
Организаторы турнира :
- Организаторы турнира :
- г. Джизак
- Директор турнира :
- Asil USMANOV
- Номер телефона директора турнира :
- 902647729
- Электронная почта директора турнира :
- jtf.2018@mail.ru
- Главный судья турнира :
- Будет объявлено
- Разряд гл. судьи :
- Номер телефона гл.судьи :
- Электронная почта гл. судьи :
Информация о месте провидения :
- Место провидения :
- г.Джизак
- Контактное лицо :
- Усманов Асил
- Адрес электронной почты :
Additional Information:
!! No Entry Found !!
!! No Entry Found !!
!! No Entry Found !!
There is no Order of Play available for this tournament on this date.
There is no Order of Play available for this tournament on this date.
There is no Order of Play available for this tournament on this date.
There is no Order of Play available for this tournament on this date.
There is no Order of Play available for this tournament on this date.
There is no Order of Play available for this tournament on this date.
Girls Under 12
League of Group A
SNo | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAD Z | 6-0, 6-0 | 6-0, 6-0 | 6-0, 6-0 | 6-0, 6-0 | |
2 | ELNOZA R | 0-6, 0-6 | 3-6, 3-6 | 1-6, 1-6 | 6-0, 6-0 | |
3 | ABDURASULOVA D | 0-6, 0-6 | 6-3, 6-3 | 4-6, 4-6 | 4-6, 4-6 | |
4 | DOSTONOVA Maftuna | 0-6, 0-6 | 6-1, 6-1 | 6-4, 6-4 | 6-0, 6-0 | |
5 | SHAKAROVA Nozima | 0-6, 0-6 | 0-6, 0-6 | 6-4, 6-4 | 0-6, 0-6 |
SNo | Standings | Pl. | Pts | Sets | Games | G % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAD Z | 4 | 8 | 8-0 | 48-0 | 100 |
2 | DOSTONOVA Maftuna | 4 | 4 | 6-2 | 36-22 | 62.07 |
3 | ABDURASULOVA D | 4 | 2 | 2-6 | 28-42 | 40 |
4 | ELNOZA R | 4 | 2 | 2-6 | 20-36 | 35.71 |
5 | SHAKAROVA Nozima | 4 | 2 | 2-6 | 12-44 | 21.43 |
Girls Under 14
League of Group A
SNo | Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAD Z | 6-0, 6-0 | 6-4, 6-4 | 6-0, 6-0 | |
2 | YUNUSOVA Laziza | 0-6, 0-6 | 1-6, 1-6 | 0-6, 0-6 | |
3 | DEHQONOVA Bexruza | 4-6, 4-6 | 6-1, 6-1 | 7-6(3), 7-6(6) | |
4 | ELNOZA R | 0-6, 0-6 | 6-0, 6-0 | 6-7(3), 6-7(6) |
SNo | Standings | Pl. | Pts | Sets | Games | G % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAD Z | 3 | 6 | 6-0 | 36-8 | 81.82 |
2 | DEHQONOVA Bexruza | 3 | 4 | 4-2 | 34-26 | 56.67 |
3 | ELNOZA R | 3 | 2 | 2-4 | 24-26 | 48 |
4 | YUNUSOVA Laziza | 3 | 0 | 0-6 | 2-36 | 5.26 |
Girls Under 16
League of Group A
SNo | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISLOMOVA Durdona | 1-6, 1-6 | 0-6, 0-6 | 2-6, 2-6 | 3-6, 3-6 | 1-6, 1-6 | |
2 | ANVAROVA Dilafruz | 6-1, 6-1 | 1-6, 1-6 | 2-6, 2-6 | 3-6, 3-6 | 4-6, 4-6 | |
3 | BAKAYEVA Milana | 6-0, 6-0 | 6-1, 6-1 | 6-0, 6-0 | 6-4, 6-4 | 6-0, 6-0 | |
4 | ORALOVA Malika | 6-2, 6-2 | 6-2, 6-2 | 0-6, 0-6 | 1-6, 1-6 | 4-6, 4-6 | |
5 | DEHQONOVA Bexruza | 6-3, 6-3 | 6-3, 6-3 | 4-6, 4-6 | 6-1, 6-1 | 2-6, 2-6 | |
6 | SELIMOVA Feride | 6-1, 6-1 | 6-4, 6-4 | 0-6, 0-6 | 6-4, 6-4 | 6-2, 6-2 |
SNo | Standings | Pl. | Pts | Sets | Games | G % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAKAYEVA Milana | 5 | 10 | 10-0 | 60-10 | 85.71 |
2 | SELIMOVA Feride | 5 | 8 | 8-2 | 48-34 | 58.54 |
3 | DEHQONOVA Bexruza | 5 | 6 | 6-4 | 48-38 | 55.81 |
4 | ORALOVA Malika | 5 | 4 | 4-6 | 34-44 | 43.59 |
5 | ANVAROVA Dilafruz | 5 | 2 | 2-8 | 32-50 | 39.02 |
6 | ISLOMOVA Durdona | 5 | 0 | 0-10 | 14-60 | 18.92 |