Положение & список заявившихся
Турнир: JWTS Серия Турниров Центральной Азии, Неделя: 27 Jun 2022
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | Саидамир | Икрамов | TA | 1 |
2 | Камрон | Икрамов | TA | 2 |
3 | Довуд | Байкузиев | TA | 4 |
4 | Махмуд | Бекназаров | QA | 5 |
5 | Сарвар | Атабаев | TA | 9 |
6 | Исмаил | Турсунов | TA | 14 |
7 | Исмаил | Турсунов | TA | 14 |
8 | Донг Сон | Ким | TA | 18 |
9 | Артем | Договоров | TA | 19 |
10 | Акмалбек | Патидинов | AN | 21 |
11 | Алексей | Андриянов | TA | 24 |
12 | Марсель | Карибеков | TA | 32 |
13 | Нурмухаммад | Наркулов | TA | 44 |
14 | Ахмад | Воситов | TA | 77 |
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
!! Записи не найдены !! |
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | Сухроб | Саидов | TA | 2 |
2 | Алан | Зинатулин | TA | 3 |
3 | Akhmad | Toshmukhamedov | TA | 4 |
4 | Юсуфбек | Маликов | SA | 8 |
5 | Данила | Квасов | TA | 9 |
6 | Акмал | Абдуллаев | TA | 10 |
7 | Махмуд | Бекназаров | QA | 17 |
8 | Аслиддин | Мумматкулов | TA | 25 |
9 | Никита | Гафуров | TA | 26 |
10 | Саидумар | Саидакбаров | TA | 29 |
11 | Саидумар | Саидакбаров | TA | 29 |
12 | Улугбек | Ходжиев | TA | 33 |
13 | Сарвар | Атабаев | TA | 36 |
14 | Акмаль | Арабджанов | TA | 39 |
15 | Тимур | Назаров | TA | 40 |
16 | Акмаль | Абдуллаев | TA | 44 |
17 | Бобур | Каюмов | TA | 47 |
18 | Алан | Кушаев | TA | 54 |
19 | Саидали | Абдубеков | TA | 55 |
20 | Давид | Трякшин | AN | 66 |
21 | Аюбхон | Хикматов | TA | 69 |
22 | Акмалбек | Патидинов | AN | 81 |
23 | Махмудбек | Махмудов | TA | 92 |
24 | Анатолий | Цой | TA | 107 |
25 | Саидало | Саидмурадов | TA | 115 |
26 | Абдурахман | Хакимов | TA | UnR |
27 | Хумоюн | Камолиддинов | TA | UnR |
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
!! Записи не найдены !! |
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | Георгий | Булгаков | TA | 2 |
2 | Дадажон | Бурхонов | JI | 7 |
3 | Мухаммаддиёр | Файзуллаев | TA | 8 |
4 | Мухаммаддиёр | Файзуллаев | TA | 8 |
5 | алибек | атабаев | TA | 10 |
6 | Амир | Сафаев | TA | 11 |
7 | Жавохир | Мирзакамолов | FA | 12 |
8 | Мухаммаджон | Шукуров | TA | 14 |
9 | Ильёс | Аброров | AN | 21 |
10 | Амир | Калбаев | AN | 25 |
11 | Сухроб | Саидов | TA | 27 |
12 | Сарвар | Азаматов | TA | 32 |
13 | Сарваржон | Иброхимов | TA | 34 |
14 | Дэниэл | Аванесов | TA | 54 |
15 | Улугбек | Одилбеков | TA | 56 |
16 | Азизбек | Султанов | TA | 73 |
17 | Абдуллох | Сабитжонов | TA | UnR |
18 | Абубакир | Мусаев | TA | UnR |
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
!! Записи не найдены !! |
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | Муслима | Турдимурадова | TA | 1 |
2 | Вероника | Джепарова | TA | 2 |
3 | Малика | Пулатова | TA | 5 |
4 | Мария | Кимьягарова | TA | 7 |
5 | Вероника | Шахнабатова | TA | 17 |
6 | Милана | Захарова | TA | 43 |
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
!! Записи не найдены !! |
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | Нигина | Алимова | SI | 1 |
2 | Эмили | Ким | TA | 3 |
3 | Кейра | Ким | TA | 4 |
4 | Вероника | Лян | TA | 5 |
5 | Мария | Кимьягарова | TA | 19 |
6 | Полина | Ковалева | TA | 31 |
7 | Сафия | Бабамуратова | TA | 45 |
8 | Ариадна | Петракова | TA | 69 |
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
!! Записи не найдены !! |
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | Злата | Чиннова | TA | 5 |
2 | Асаль | Валиева | TA | 8 |
3 | Самира | Хазиева | TA | 9 |
4 | Ясмина | Фатихова | TA | 10 |
5 | Барчиной | Хабибова | TA | 18 |
6 | Жасминабону | Исмаилова | TA | 19 |
7 | Елена | Капустина | TA | 20 |
8 | Минаввар | Гулямова | TA | 22 |
9 | Фотима | Рахимова | TA | 46 |
10 | Кейра | Ким | TA | 57 |
11 | Эмили | Ким | TA | 57 |
12 | Камила | Исаева | TA | UnR |
13 | Эъзоза | Саидова | TA | UnR |
№ | Имя(на латинице) | Фамилия(на латинице) | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
!! Записи не найдены !! |
Информация о турнире :
- Название турнира :
- JWTS Серия Турниров Центральной Азии
- Категория турнира :
- Grade 1
- Регион :
- Tashkent
- Район :
- Tashkent
- Количество кортов :
- 4
- Сыгранные турниры :
- BS 12, BS 14, BS 16, GS 12, GS 14, GS 16,
- Открытые/Закрытые :
- Outdoors
- Draw Type :
- Elimination
- Начало турнира :
- 27-06-2022
- Конец турнира :
- 02-07-2022
- Начало подачи заявок :
- 01-05-2022
- Последний день подачи заявок :
- 24-06-2022
- Последний день отзаявок :
- 25-06-2022
- Последний день отзаявок :
- 26-06-2022
- Вступительный Взнос :
- 0
Организаторы турнира :
- Организаторы турнира :
- Федерация Тенниса Узбекистана
- Директор турнира :
- Ekaterina SHONINA
- Номер телефона директора турнира :
- 909070661
- Электронная почта директора турнира :
- katyusha.shonina@gmail.com
- Главный судья турнира :
- Разряд гл. судьи :
- Номер телефона гл.судьи :
- Электронная почта гл. судьи :
Информация о месте провидения :
- Место провидения :
- СКМОРУз
- Контактное лицо :
- Шонина Екатерина
- Адрес электронной почты :
Additional Information:
!! No Entry Found !!
!! No Entry Found !!
There is no Order of Play available for this tournament on this date.
There is no Order of Play available for this tournament on this date.
There is no Order of Play available for this tournament on this date.
There is no Order of Play available for this tournament on this date.
There is no Order of Play available for this tournament on this date.
There is no Order of Play available for this tournament on this date.
Girls Under 12
League of Group A
SNo | Player | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
1 | TURDIMURADOVA M | 6-1, 6-0 | 6-4, 6-2 | |
2 | PULATOVA Malika | 1-6, 0-6 | 6-0, 6-3 | |
3 | SHAKHNABATOVA V | 4-6, 2-6 | 0-6, 3-6 |
SNo | Standings | Pl. | Pts | Sets | Games | G % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TURDIMURADOVA M | 2 | 4 | 4-0 | 24-7 | 77.42 |
2 | PULATOVA Malika | 2 | 2 | 2-2 | 13-15 | 46.43 |
3 | SHAKHNABATOVA V | 2 | 0 | 0-4 | 9-24 | 27.27 |
League of Group B
SNo | Player | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
1 | DJEPAROVA Veronika | Retd. | Retd. | |
2 | KIMYAGAROVA M | Retd. | 6-2, 6-0 | |
3 | ZAXAROVA Milana | Retd. | 2-6, 0-6 |
SNo | Standings | Pl. | Pts | Sets | Games | G % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIMYAGAROVA M | 1 | 4 | 2-0 | 12-2 | 85.71 |
2 | ZAXAROVA Milana | 1 | 2 | 0-2 | 2-12 | 14.29 |
3 | DJEPAROVA Veronika | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Girls Under 14
League of Group A
SNo | Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALIMOVA Nigina | Retd. | 6-0, 6-0 | 6-0, 6-0 | |
2 | KIM Keira | Retd. | Retd. | Retd. | |
3 | KIMYAGAROVA M | 0-6, 0-6 | Retd. | 6-0, 6-1 | |
4 | BABAMURATOVA S | 0-6, 0-6 | Retd. | 0-6, 1-6 |
SNo | Standings | Pl. | Pts | Sets | Games | G % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALIMOVA Nigina | 2 | 6 | 4-0 | 24-0 | 100 |
2 | KIMYAGAROVA M | 2 | 4 | 2-2 | 12-13 | 48 |
3 | BABAMURATOVA S | 2 | 2 | 0-4 | 1-24 | 4 |
4 | KIM Keira | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
League of Group B
SNo | Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | KIM Emily | Retd. | Retd. | Retd. | |
2 | LYAN Veronika | Retd. | 6-0, 6-0 | 6-1, 6-1 | |
3 | KOVALEVA Polina | Retd. | 0-6, 0-6 | 1-6, 2-6 | |
4 | PETRAKOVA Ariadna | Retd. | 1-6, 1-6 | 6-1, 6-2 |
SNo | Standings | Pl. | Pts | Sets | Games | G % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LYAN Veronika | 2 | 6 | 4-0 | 24-2 | 92.31 |
2 | PETRAKOVA Ariadna | 2 | 4 | 2-2 | 14-15 | 48.28 |
3 | KOVALEVA Polina | 2 | 2 | 0-4 | 3-24 | 11.11 |
4 | KIM Emily | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |